投资时间 | 受资企业 | 投资企业 | 投资额度 | 详情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-03-03 | 四环药业 | 西藏瑞华投资,天创资本,盛宇投资,滨海海胜 | RMB 1.2亿 | 详情 |
2014-02-24 | 积木盒子 | 银泰资本 | USD 1千万 | 详情 |
2014-03-07 | 北京航峰 | 中关村创投,天星资本,中航国际投资 | RMB 3000万 | 详情 |
2014-02-14 | 小西牛生物乳业 | 天图资本 | RMB 5千万 | 详情 |
2014-02-19 | 孔明科技 | 昆仲资本,富达亚洲 | USD 1千万 | 详情 |
2014-01-28 | 丽江玉龙 | 温氏投资,北部湾基金 | RMB 1.6亿 | 详情 |
2014-02-11 | 来来网 | 九合创投,鼎晖创投 | USD 1百万 | 详情 |
2014-01-22 | 中矿微星 | 国盛富瑞 | RMB 3百万 | 详情 |
2014-01-20 | 蓝港在线 | 兰馨亚洲,赛富投资基金,昆仲资本 | USD 8千万 | 详情 |
2014-01-15 | 中华水电公司 | 新程投资 | USD 1.9亿 | 详情 |
上市日期 | 上市公司 | 交易所 | 募资额度 | 详情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味业 | 上海证券交易所 | RMB 38.36亿 | 详情 |
2014-02-10 | 晶方科技 | 上海证券交易所 | RMB 10.86亿 | 详情 |
2014-01-30 | 力高地产 | 香港主板 | HKD 10.00亿 | 详情 |
2014-01-29 | 光环新网 | 深圳创业板 | RMB 5.23亿 | 详情 |
2014-01-29 | 金莱特 | 深圳中小企业板 | RMB 3.12亿 | 详情 |
2014-01-29 | 绿盟科技 | 深圳创业板 | RMB 8.67亿 | 详情 |
2014-01-29 | 博腾股份 | 深圳创业板 | RMB 6.84亿 | 详情 |
2014-01-29 | 斯莱克 | 深圳创业板 | RMB 4.68亿 | 详情 |
2014-01-29 | 跃岭股份 | 深圳中小企业板 | RMB 3.84亿 | 详情 |
2014-01-28 | 麦趣尔 | 深圳中小企业板 | RMB 5.81亿 | 详情 |
并购完成日期 | 被并购企业 | 并购企业 | 并购股权 | 详情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-02-19 | 大众点评网 | 腾讯 | 20.00 % | 详情 |
2014-02-19 | Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 详情 |
2014-02-26 | 滇虹药业 | 拜耳 | 100.00 % | 详情 |
2014-02-12 | 梁志天设计师 | 江河创建 | 70.00 % | 详情 |
2014-02-14 | 上海申花 | 绿地集团 | 28.50 % | 详情 |
2014-01-07 | RAM啤酒厂地产项目 | 绿地集团 | 100.00 % | 详情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 华联商厦 | 49.00 % | 详情 |
2014-01-15 | 天源证券 | 广州证券 | 80.47 % | 详情 |
2013-12-20 | 新加坡能源澳网公司 | 国家电网 | 19.90 % | 详情 |
2013-12-20 | 新加坡能源国际澳洲资产公司 | 国家电网 | 60.00 % | 详情 |
成立时间 | 发起基金名称 | 基金管理机构 | 募资额度 | 详情描述 |
---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 上海诚鼎德同股权投资基金 | 德同资本 | RMB 10亿 | 详情 |
2014-02-07 | 中信资本(深圳)新一代信息技术创业投资基金(有限合伙) | 中信资本 | RMB 2.5亿 | 详情 |
2014-02-27 | 中芯晶圆股权投资(上海)有限公司 | 中芯聚源投资 | RMB 5亿 | 详情 |
2013-12-12 | 苏州三农九鼎创业投资中心(有限合伙) | 九鼎投资 | RMB 2亿 | 详情 |
2013-12-09 | 赛领新文化股权投资基金(有限合伙) | 赛领资本 | RMB 10亿 | 详情 |
2014-01-14 | 陕西华通秦商夹层投资基金 | 华通文化科技创投 | RMB 5千万 | 详情 |
2013-11-06 | 北京用友幸福云创创业投资中心(有限合伙) | 幸福投资 | RMB 1亿 | 详情 |
2013-10-29 | 德益消费升级产业基金(暂定名) | 德同资本 | RMB 7.5亿 | 详情 |
2013-11-04 | 吉林省文化产业投资管理中心(有限合伙) | 吉林文化产业投资 | RMB 2亿 | 详情 |
2013-06-17 | Cyber Agent人民币基金 | CyberAgent Ventures | RMB 1亿 | 详情 |
机构关注排行