2015年1-7月我国瓦楞纸箱产量统计
2015-08-25 12:35:55 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
相关推荐 |
瓦楞包装行业报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产瓦楞纸箱2451.40 万吨,同比增长5.89 %。
2015年1-7月我国瓦楞纸箱产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦楞纸箱 | 吨 | 全国 | 24514017.63 | 5.89 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河南省 | 5607781.25 | 31.73 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 浙江省 | 2998233.4 | 4.91 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江苏省 | 1892105.71 | 5.52 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广东省 | 1625466.11 | -1.85 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河北省 | 1359611.35 | 11.68 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山东省 | 1335344.92 | -5.86 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 四川省 | 1155702.13 | 4.43 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 福建省 | 1054111.76 | 6.35 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖北省 | 949732.59 | 2.84 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 重庆市 | 945728.59 | 18.86 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广西 | 752062.65 | 29.63 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖南省 | 740970.7 | 8.67 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 辽宁省 | 600642.79 | -57.81 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 安徽省 | 537592.27 | 3.01 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 上海市 | 478953.37 | -3.66 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 天津市 | 468424.85 | 11.95 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江西省 | 425264.32 | -26.61 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 贵州省 | 279585.45 | 57.99 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 吉林省 | 275661 | 18.5 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 内蒙古 | 163108.86 | -33.16 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 甘肃省 | 162877.8 | -5.89 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 新疆 | 157278.78 | 110.8 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 云南省 | 140500.06 | 4.74 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 陕西省 | 125200.03 | 10.65 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 北京市 | 88721.83 | 16.27 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 黑龙江省 | 69707 | -29.7 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 宁夏 | 58039 | 33.44 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山西省 | 41736 | -11.99 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 西藏 | 22562 | 52.51 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 海南省 | 966.32 | 9.5 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 青海省 | 344.74 | -21.32 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。