2015年8月26日大宗商品化工板块价格涨跌分析
2015-08-27 15:00:14 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
相关推荐 |
异丙醇分析报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月26日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为烧碱(2.71%)、维生素C(0.49%)、四溴双酚A(0.32%)。
环比下降的商品共有26种,跌幅前3的产品分别为三氯甲烷(-3.39%)、环己酮(-2.67%)、甲苯(-2.11%)。
本日均涨跌幅为-0.17%。
商品 | 行业 | 8月25日价格 | 8月26日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
烧碱 | 化工 | 596.92 | 613.08 | 元/吨 | +2.71% | +18.23% |
维生素C | 化工 | 24680.00 | 24800.00 | 元/吨 | +0.49% | -4.17% |
四溴双酚A | 化工 | 25916.67 | 26000.00 | 元/吨 | +0.32% | +15.73% |
丁酮 | 化工 | 5158.33 | 5166.67 | 元/吨 | +0.16% | -49.73% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1701.82 | 1704.09 | 元/吨 | +0.13% | -32.88% |
纯苯 | 化工 | 4410.00 | 4410.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.14% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 元/吨 | 0.00% | +0.40% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.21% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |
环氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/吨 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2268.75 | 2268.75 | 元/吨 | 0.00% | -43.19% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/吨 | 0.00% | -50.70% |
环氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.73% |
丁二烯 | 化工 | 6711.11 | 6711.11 | 元/吨 | 0.00% | -34.78% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.63% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/吨 | 0.00% | -40.04% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 元/吨 | 0.00% | -16.08% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/吨 | 0.00% | -15.33% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.56% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
乙二醇 | 化工 | 5957.14 | 5957.14 | 元/吨 | 0.00% | -21.67% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/吨 | 0.00% | -7.16% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/吨 | 0.00% | +10.81% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
尿素 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.16% |
轻质纯碱 | 化工 | 1327.50 | 1327.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.06% |
重质纯碱 | 化工 | 1385.00 | 1385.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.62% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.87% |
硫酸铵 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.73% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.12% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/吨 | 0.00% | -33.38% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.25% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/吨 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.32% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.02% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.09% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/吨 | 0.00% | -30.92% |
复合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
辛醇 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.45% |
苯酐(华东) | 化工 | 5862.50 | 5862.50 | 元/吨 | 0.00% | -33.54% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.84% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.58% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.02% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.78% |
二甘醇 | 化工 | 4594.44 | 4594.44 | 元/吨 | 0.00% | -51.30% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.03% |
粗苯 | 化工 | 3476.43 | 3476.43 | 元/吨 | 0.00% | -51.58% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.28% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/吨 | 0.00% | +0.37% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.37% |
正丙醇 | 化工 | 9571.43 | 9571.43 | 元/吨 | 0.00% | -7.67% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/吨 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.14% |
丙烯酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.95% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/吨 | 0.00% | -11.54% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.92% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11645.45 | 元/吨 | 0.00% | -5.92% |
双氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/吨 | 0.00% | +11.63% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.62% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/吨 | 0.00% | -21.25% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 元/吨 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.73% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.49% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.51% |
脂肪醇 | 化工 | 9540.00 | 9540.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.52% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -17.62% |
二氯甲烷 | 化工 | 2808.00 | 2808.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.77% |
维生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 元/吨 | 0.00% | -57.65% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13300.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.87% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.06% |
硫酸钾 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.92% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.33% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
维生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.63% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.80% |
维生素B5 | 化工 | 58600.00 | 58600.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.91% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.50% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
加氢苯 | 化工 | 4440.00 | 4440.00 | 元/吨 | 0.00% | -50.30% |
乙醇 | 化工 | 5604.29 | 5601.43 | 元/吨 | -0.05% | -8.07% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4931.82 | 4927.27 | 元/吨 | -0.09% | -26.36% |
维生素A | 化工 | 101700.00 | 101600.00 | 元/吨 | -0.10% | -38.19% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12013.04 | 12000.00 | 元/吨 | -0.11% | -12.00% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5735.71 | 5728.57 | 元/吨 | -0.12% | -34.32% |
苯酚 | 化工 | 5950.00 | 5941.67 | 元/吨 | -0.14% | -52.05% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6075.00 | 元/吨 | -0.21% | -44.07% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1222.00 | 1219.00 | 元/吨 | -0.25% | -3.10% |
左旋肉碱 | 化工 | 128.18 | 127.73 | 元/吨 | -0.35% | -7.66% |
有机硅DMC | 化工 | 14760.00 | 14700.00 | 元/吨 | -0.41% | -12.50% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5455.56 | 5433.33 | 元/吨 | -0.41% | -35.45% |
甘氨酸 | 化工 | 9557.14 | 9514.29 | 元/吨 | -0.45% | -29.07% |
TDI(经销) | 化工 | 12200.00 | 12133.33 | 元/吨 | -0.55% | -31.45% |
异丙醇 | 化工 | 6222.22 | 6172.22 | 元/吨 | -0.80% | -40.42% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8133.33 | 元/吨 | -0.81% | -38.94% |
DOP(华东) | 化工 | 7850.00 | 7775.00 | 元/吨 | -0.96% | -27.72% |
丙烷 | 化工 | 3786.36 | 3750.00 | 元/吨 | -0.96% | -35.64% |
乙烯 | 化工 | 899.00 | 889.20 | 美元/吨 | -1.09% | -37.39% |
MIBK | 化工 | 8942.86 | 8842.86 | 元/吨 | -1.12% | -38.51% |
丙烯(华东) | 化工 | 6752.22 | 6671.11 | 元/吨 | -1.20% | -33.99% |
混二甲苯 | 化工 | 5183.33 | 5116.67 | 元/吨 | -1.29% | -38.73% |
苯乙烯 | 化工 | 7207.69 | 7092.31 | 元/吨 | -1.60% | -37.77% |
液氨 | 化工 | 2414.50 | 2371.00 | 元/吨 | -1.80% | -6.85% |
甲苯 | 化工 | 4750.00 | 4650.00 | 元/吨 | -2.11% | -43.30% |
环己酮 | 化工 | 7480.00 | 7280.00 | 元/吨 | -2.67% | -39.93% |
三氯甲烷 | 化工 | 2066.00 | 1996.00 | 元/吨 | -3.39% | -31.88% |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。