2015年8月27日大宗商品化工板块价格涨跌分析
2015-08-28 10:25:39 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
相关推荐 |
电石行业前景报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月27日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为水杨酸(99%)(1.50%)、苯酐(华东)(1.49%)、尿素(1.47%)。
环比下降的商品共有31种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.7%;跌幅前3的产品分别为粗苯(-9.97%)、纯苯(-8.16%)、二氯甲烷(-3.21%)。
本日均涨跌幅为-0.37%。
商品 | 行业 | 8月26日价格 | 8月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
水杨酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13500.00 | 元/吨 | +1.50% | +1.18% |
苯酐(华东) | 化工 | 5862.50 | 5950.00 | 元/吨 | +1.49% | -32.44% |
尿素 | 化工 | 1590.00 | 1613.33 | 元/吨 | +1.47% | +2.65% |
维生素C | 化工 | 24800.00 | 25000.00 | 元/吨 | +0.81% | -3.25% |
苯酚 | 化工 | 5941.67 | 5966.67 | 元/吨 | +0.42% | -51.85% |
甲苯 | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.27% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.00% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 元/吨 | 0.00% | +0.40% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.21% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |
乙醇 | 化工 | 5601.43 | 5601.43 | 元/吨 | 0.00% | -8.07% |
苯乙烯 | 化工 | 7092.31 | 7092.31 | 元/吨 | 0.00% | -37.30% |
环氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/吨 | 0.00% | -34.23% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/吨 | 0.00% | -50.70% |
环氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.95% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.63% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/吨 | 0.00% | -39.96% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/吨 | 0.00% | -15.08% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/吨 | 0.00% | -8.38% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
烧碱 | 化工 | 613.08 | 613.08 | 元/吨 | 0.00% | +17.90% |
液氨 | 化工 | 2371.00 | 2371.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.02% |
重质纯碱 | 化工 | 1385.00 | 1385.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.62% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
硫酸铵 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.73% |
TDI(经销) | 化工 | 12133.33 | 12133.33 | 元/吨 | 0.00% | -31.32% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.07% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/吨 | 0.00% | -32.89% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.35% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/吨 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.92% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.09% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/吨 | 0.00% | -30.92% |
复合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.84% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.32% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.02% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.78% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/吨 | 0.00% | -34.21% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.03% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/吨 | 0.00% | -32.78% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.28% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/吨 | 0.00% | +0.31% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/吨 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.39% |
四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.73% |
丁酮 | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | -49.84% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/吨 | 0.00% | -11.54% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.92% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11645.45 | 元/吨 | 0.00% | -5.92% |
双氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/吨 | 0.00% | +11.63% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.28% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/吨 | 0.00% | -21.25% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 元/吨 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.73% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.51% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -17.62% |
维生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 元/吨 | 0.00% | -57.52% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.27% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.06% |
硫酸钾 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.92% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.33% |
甘氨酸 | 化工 | 9514.29 | 9514.29 | 元/吨 | 0.00% | -29.07% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
维生素A | 化工 | 101600.00 | 101600.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.13% |
维生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.63% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
维生素B5 | 化工 | 58600.00 | 58600.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.48% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.50% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5938.00 | 元/吨 | -0.03% | +3.00% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4927.27 | 4922.73 | 元/吨 | -0.09% | -26.28% |
MIBK | 化工 | 8842.86 | 8828.57 | 元/吨 | -0.16% | -38.94% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5304.55 | 元/吨 | -0.17% | -16.20% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5433.33 | 5422.22 | 元/吨 | -0.20% | -35.58% |
丙烷 | 化工 | 3750.00 | 3741.82 | 元/吨 | -0.22% | -35.85% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1219.00 | 1216.00 | 元/吨 | -0.25% | -2.95% |
异丙醇 | 化工 | 6172.22 | 6155.56 | 元/吨 | -0.27% | -40.47% |
辛醇 | 化工 | 7050.00 | 7030.00 | 元/吨 | -0.28% | -26.66% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8650.00 | 8616.67 | 元/吨 | -0.39% | -7.84% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8133.33 | 8100.00 | 元/吨 | -0.41% | -39.19% |
正丙醇 | 化工 | 9571.43 | 9528.57 | 元/吨 | -0.45% | -9.73% |
有机硅DMC | 化工 | 14700.00 | 14628.57 | 元/吨 | -0.49% | -13.18% |
环己酮 | 化工 | 7280.00 | 7240.00 | 元/吨 | -0.55% | -40.26% |
醋酸 | 化工 | 2268.75 | 2256.25 | 元/吨 | -0.55% | -43.24% |
DOP(华东) | 化工 | 7775.00 | 7725.00 | 元/吨 | -0.64% | -28.19% |
混二甲苯 | 化工 | 5116.67 | 5066.67 | 元/吨 | -0.98% | -39.26% |
丁二烯 | 化工 | 6711.11 | 6633.33 | 元/吨 | -1.16% | -35.54% |
丙烯(华东) | 化工 | 6671.11 | 6577.00 | 元/吨 | -1.41% | -35.00% |
乙烯 | 化工 | 889.20 | 875.80 | 美元/吨 | -1.51% | -38.21% |
三氯甲烷 | 化工 | 1996.00 | 1964.00 | 元/吨 | -1.60% | -32.97% |
丙烯酸 | 化工 | 6580.00 | 6470.00 | 元/吨 | -1.67% | -39.05% |
脂肪醇 | 化工 | 9540.00 | 9380.00 | 元/吨 | -1.68% | -18.83% |
左旋肉碱 | 化工 | 127.73 | 125.45 | 元/吨 | -1.79% | -9.31% |
乙二醇 | 化工 | 5957.14 | 5824.29 | 元/吨 | -2.23% | -23.52% |
加氢苯 | 化工 | 4350.00 | 4240.00 | 元/吨 | -2.53% | -52.54% |
二甘醇 | 化工 | 4594.44 | 4466.67 | 元/吨 | -2.78% | -52.65% |
轻质纯碱 | 化工 | 1327.50 | 1290.00 | 元/吨 | -2.82% | -12.48% |
二氯甲烷 | 化工 | 2808.00 | 2718.00 | 元/吨 | -3.21% | -22.87% |
纯苯 | 化工 | 4410.00 | 4050.00 | 元/吨 | -8.16% | -56.05% |
粗苯 | 化工 | 3476.43 | 3130.00 | 元/吨 | -9.97% | -55.97% |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。