2015年8月31日大宗商品化工板块价格涨跌分析
2015-09-02 09:36:31 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
相关推荐 |
磷矿研究报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月31日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为甲苯(3.94%)、丙烷(1.82%)、烧碱(1.57%)。
环比下降的商品共有31种,跌幅前3的产品分别为OX(-2.47%)、硝酸(-2.43%)、聚合MDI(-1.85%)。
本日均涨跌幅为-0.08%。
商品 | 行业 | 8月30日价格 | 8月31日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
甲苯 | 化工 | 4570.00 | 4750.00 | 元/吨 | +3.94% | -41.98% |
丙烷 | 化工 | 3737.27 | 3805.45 | 元/吨 | +1.82% | -35.16% |
烧碱 | 化工 | 613.08 | 622.69 | 元/吨 | +1.57% | +19.75% |
粗苯 | 化工 | 3095.00 | 3138.75 | 元/吨 | +1.41% | -55.72% |
混二甲苯 | 化工 | 5033.33 | 5100.00 | 元/吨 | +1.32% | -38.82% |
MIBK | 化工 | 8814.29 | 8900.00 | 元/吨 | +0.97% | -38.83% |
硫酸钾 | 化工 | 3045.00 | 3065.00 | 元/吨 | +0.66% | -11.34% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 211.11 | 元/吨 | +0.53% | -3.24% |
苯酐(华东) | 化工 | 5950.00 | 5975.00 | 元/吨 | +0.42% | -32.20% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4913.64 | 4931.82 | 元/吨 | +0.37% | -26.14% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5736.36 | 元/吨 | +0.32% | -9.40% |
异丙醇 | 化工 | 6144.44 | 6161.11 | 元/吨 | +0.27% | -40.24% |
乙二醇 | 化工 | 5850.00 | 5864.29 | 元/吨 | +0.24% | -22.84% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2105.00 | 元/吨 | +0.24% | +0.84% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17833.33 | 元/吨 | +0.23% | +3.88% |
DOP(华东) | 化工 | 7712.50 | 7725.00 | 元/吨 | +0.16% | -28.19% |
维生素C | 化工 | 24820.00 | 24860.00 | 元/吨 | +0.16% | -3.49% |
丙烯(华东) | 化工 | 6520.00 | 6525.00 | 元/吨 | +0.08% | -35.86% |
乙醇 | 化工 | 5597.14 | 5600.00 | 元/吨 | +0.05% | -7.87% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.00% |
氧氯化锆 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
二氧化锆 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.16% |
苯乙烯 | 化工 | 7453.85 | 7453.85 | 元/吨 | 0.00% | -33.28% |
环氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/吨 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2256.25 | 元/吨 | 0.00% | -42.88% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/吨 | 0.00% | -50.70% |
丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/吨 | 0.00% | -35.71% |
苯酚 | 化工 | 5983.33 | 5983.33 | 元/吨 | 0.00% | -51.71% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/吨 | 0.00% | +11.71% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.72% |
液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.73% |
硫酸铵 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.17% |
冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5938.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.45% |
TDI(经销) | 化工 | 12100.00 | 12100.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.86% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.07% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.68% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.92% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.21% |
复合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.29% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.77% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.10% |
环己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.06% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.78% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5685.71 | 5685.71 | 元/吨 | 0.00% | -34.70% |
二甘醇 | 化工 | 4377.78 | 4377.78 | 元/吨 | 0.00% | -53.59% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.03% |
三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1964.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.97% |
有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.95% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.05% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/吨 | 0.00% | +0.31% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/吨 | 0.00% | -0.11% |
四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6470.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.05% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/吨 | 0.00% | -11.28% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.53% |
蓖麻油 | 化工 | 11590.91 | 11590.91 | 元/吨 | 0.00% | -6.52% |
活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/吨 | 0.00% | -21.25% |
碳酸锂 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.91% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.17% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.51% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -16.63% |
二氯甲烷 | 化工 | 2668.00 | 2668.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.64% |
维生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.26% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.90% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.53% |
碳酸钾 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.99% |
甘氨酸 | 化工 | 9457.14 | 9457.14 | 元/吨 | 0.00% | -29.50% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
左旋肉碱 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/吨 | 0.00% | -9.31% |
硝酸钾 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
加氢苯 | 化工 | 4037.50 | 4037.50 | 元/吨 | 0.00% | -54.51% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4761.67 | 元/吨 | -0.03% | -3.15% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1517.00 | 元/吨 | -0.07% | -7.10% |
轻质纯碱 | 化工 | 1290.00 | 1288.75 | 元/吨 | -0.10% | -12.57% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4293.00 | 元/吨 | -0.12% | -2.76% |
氢氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6521.54 | 元/吨 | -0.12% | -1.82% |
维生素A | 化工 | 101450.00 | 101275.00 | 元/吨 | -0.17% | -38.23% |
环氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10300.00 | 元/吨 | -0.19% | -29.45% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6343.75 | 元/吨 | -0.20% | -39.58% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 478.00 | 元/吨 | -0.21% | -3.24% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1216.00 | 1213.00 | 元/吨 | -0.25% | -2.57% |
正丙醇 | 化工 | 9528.57 | 9500.00 | 元/吨 | -0.30% | -10.19% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14570.00 | 元/吨 | -0.34% | -3.12% |
炭黑 | 化工 | 5304.55 | 5286.36 | 元/吨 | -0.34% | -16.45% |
维生素B5 | 化工 | 57800.00 | 57600.00 | 元/吨 | -0.35% | -50.17% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5033.33 | 元/吨 | -0.44% | -31.67% |
甲酸 | 化工 | 2195.00 | 2185.00 | 元/吨 | -0.46% | -23.33% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4871.43 | 元/吨 | -0.58% | -9.55% |
双氧水 | 化工 | 940.60 | 934.60 | 元/吨 | -0.64% | +11.18% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4566.67 | 元/吨 | -0.72% | -10.16% |
重质纯碱 | 化工 | 1365.00 | 1352.50 | 元/吨 | -0.92% | -14.01% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5412.50 | 5362.50 | 元/吨 | -0.92% | -36.37% |
纯苯 | 化工 | 4050.00 | 4010.00 | 元/吨 | -0.99% | -56.48% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3420.00 | 元/吨 | -1.16% | -22.18% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1089.23 | 元/吨 | -1.39% | -16.26% |
维生素B3 | 化工 | 46333.33 | 45666.67 | 元/吨 | -1.44% | +11.38% |
丁酮 | 化工 | 5150.00 | 5075.00 | 元/吨 | -1.46% | -50.94% |
乙烯 | 化工 | 865.80 | 852.60 | 美元/吨 | -1.52% | -40.00% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8100.00 | 7966.67 | 元/吨 | -1.65% | -40.19% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10000.00 | 元/吨 | -1.85% | -32.20% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1205.00 | 元/吨 | -2.43% | -15.14% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5525.00 | 元/吨 | -2.47% | -38.10% |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。