2015年9月中国棉混纺布产量统计
2015-11-06 12:22:47 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国棉混纺布产量为117,369.29万米,同比增长4.37%。2015年1-9月止累计中国棉混纺布产量952,906.00万米,同比增长4.91%。
2015年9月全国棉混纺布数据表如下表所示:
地区 | 9月(万米) | 1-9月止累计(万米) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 117,369.29 | 952,906.00 | 4.37 | 4.91 |
北京 | - | 4.11 | - | 110.77 |
天津 | 134.76 | 1,183.38 | 166.22 | 164.53 |
河北 | 5,175.91 | 36,692.49 | 22.28 | 7.67 |
山西 | 70 | 678 | -7.89 | 5.61 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 466.23 | 3,421.71 | -5.94 | -17.27 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 88 | 788 | 17.33 | -7.94 |
上海 | 207.48 | 1,448.28 | 68.48 | 132.13 |
江苏 | 10,704.79 | 90,336.56 | 6.38 | 1.51 |
浙江 | 23,605.20 | 183,221.48 | -8.1 | -4.44 |
安徽 | 1,804.53 | 13,043.33 | 45.5 | 3.83 |
福建 | 27,186.52 | 244,433.35 | 17.32 | 18.4 |
江西 | 7,267.46 | 44,812.32 | 16.6 | 16.84 |
山东 | 13,109.77 | 96,559.78 | 4.94 | 0.5 |
河南 | 3,043.55 | 26,814.90 | 13.11 | 13.6 |
湖北 | 9,609.94 | 83,785.86 | -4.25 | -0.01 |
湖南 | 1,032.71 | 8,705.74 | -10.37 | -4.23 |
广东 | 3,682.48 | 33,377.59 | -6.02 | -0.47 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 2,383.01 | 19,172.32 | -27.29 | -3.63 |
四川 | 6,458.87 | 56,950.12 | -2.4 | -0.58 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 1,197.88 | 7,023.07 | 70.6 | 32.43 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 140.2 | 453.61 | 1,457.78 | 1,000.73 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。