2015年9月中国棉布产量统计 同比增长1.98%
2015-11-06 12:17:47 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国棉布产量为342,095.27万米,同比增长1.98%。2015年1-9月止累计中国棉布产量2,839,452.83万米,同比增长3.39%。
2015年9月全国棉布数据表如下表所示:
地区 | 9月(万米) | 1-9月止累计(万米) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 342,095.27 | 2,839,452.83 | 1.98 | 3.39 |
北京 | 4.25 | 169.54 | -88.38 | -36.64 |
天津 | 1,742.29 | 18,051.39 | -15.36 | 8.25 |
河北 | 59,420.52 | 411,660.02 | 18.61 | 18.44 |
山西 | 332.75 | 2,712.01 | -20.55 | -16.59 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 2,914.47 | 21,518.46 | -34.52 | -1.05 |
吉林 | 330.95 | 2,708.48 | 20.46 | 4.95 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 222.3 | 1,808.40 | 43.33 | 6.23 |
江苏 | 50,527.83 | 441,108.17 | 10.36 | 6.81 |
浙江 | 29,544.15 | 246,044.10 | -5.41 | 6.01 |
安徽 | 3,554.30 | 33,402.79 | 7.61 | 1.56 |
福建 | 5,554.03 | 47,170.35 | -0.87 | 4.69 |
江西 | 2,470.89 | 21,972.94 | 8.21 | 1.62 |
山东 | 84,648.05 | 711,120.16 | 0.92 | 1.19 |
河南 | 17,241.90 | 136,948.59 | 4.52 | -0.6 |
湖北 | 52,610.76 | 463,877.64 | -3.89 | -5.6 |
湖南 | 2,385.17 | 18,616.10 | 32.77 | 11.86 |
广东 | 16,854.60 | 139,947.68 | -17.11 | 1.29 |
广西 | - | 7 | - | -95.93 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,491.04 | 13,316.54 | -22.91 | -11.38 |
四川 | 5,932.30 | 70,423.88 | -9.07 | -2.48 |
贵州 | 50.21 | 2,576.21 | 10.77 | 52.86 |
云南 | 10 | 92 | -16.67 | -22.03 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 4,011.39 | 31,591.57 | 12.38 | 8.92 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 241.12 | 2,608.81 | -43.21 | -10.91 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。