2015年12月8日NYMEX天然气价格为2.08美元/mbtu
2015-12-09 14:08:39 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
2015年12月8日NYMEX天然气价格为2.08美元/mbtu,涨跌幅为0.01%。
以下为2015年1-12月NYMEX天然气价格统计表:
NYMEX天然气(美元/mbtu) | ||
日期 | 本期价格 | 涨跌 |
2015年12月8日 | 2.08 | 0.01 |
2015年12月7日 | 2.07 | -0.11 |
2015年12月4日 | 2.18 | -0.01 |
2015年12月3日 | 2.19 | 0.02 |
2015年12月2日 | 2.18 | -0.05 |
2015年12月1日 | 2.22 | -0.01 |
2015年11月30日 | 2.23 | 0 |
2015年11月27日 | 2.23 | -0.03 |
2015年11月26日 | 2.26 | -0.04 |
2015年11月25日 | 2.29 | -0.02 |
2015年11月24日 | 2.31 | 0.11 |
2015年11月23日 | 2.21 | 0.06 |
2015年11月20日 | 2.14 | -0.12 |
2015年11月19日 | 2.26 | -0.07 |
2015年11月18日 | 2.33 | -0.04 |
2015年11月17日 | 2.37 | 0.04 |
2015年11月16日 | 2.33 | -0.05 |
2015年11月13日 | 2.38 | 0.09 |
2015年11月12日 | 2.29 | 0.02 |
2015年11月11日 | 2.27 | -0.06 |
2015年11月10日 | 2.33 | 0.02 |
2015年11月9日 | 2.31 | -0.05 |
2015年11月6日 | 2.36 | -0.02 |
2015年11月5日 | 2.38 | 0.11 |
2015年11月4日 | 2.27 | -0.01 |
2015年11月3日 | 2.28 | 0.02 |
2015年11月2日 | 2.26 | -0.05 |
2015年10月30日 | 2.31 | 0.06 |
2015年10月29日 | 2.25 | -0.06 |
2015年10月28日 | 2.3 | -0.03 |
2015年10月27日 | 2.33 | -0.04 |
2015年10月26日 | 2.37 | -0.12 |
2015年10月23日 | 2.49 | 0.11 |
2015年10月22日 | 2.37 | -0.03 |
2015年10月21日 | 2.4 | -0.09 |
2015年10月20日 | 2.49 | 0.03 |
2015年10月19日 | 2.46 | 0.03 |
2015年10月16日 | 2.43 | -0.02 |
2015年10月15日 | 2.45 | -0.09 |
2015年10月14日 | 2.54 | 0.04 |
2015年10月13日 | 2.5 | -0.05 |
2015年10月12日 | 2.54 | 0.02 |
2015年10月10日 | -- | -- |
2015年10月9日 | 2.52 | 0.03 |
2015年10月8日 | 2.49 | 0.02 |
2015年10月7日 | 2.47 | -0.01 |
2015年10月6日 | 2.48 | 0.02 |
2015年10月5日 | 2.46 | -0.01 |
2015年10月2日 | 2.47 | 0.04 |
2015年10月1日 | 2.43 | -0.09 |
2015年9月30日 | 2.52 | -0.07 |
2015年9月29日 | 2.59 | -0.08 |
2015年9月28日 | 2.67 | 0.04 |
2015年9月25日 | 2.63 | 0.04 |
2015年9月24日 | 2.58 | 0.02 |
2015年9月23日 | 2.57 | -0.01 |
2015年9月22日 | 2.58 | 0 |
2015年9月21日 | 2.58 | -0.03 |
2015年9月18日 | 2.61 | -0.04 |
2015年9月17日 | 2.64 | -0.03 |
2015年9月16日 | 2.67 | -0.06 |
2015年9月15日 | 2.73 | -0.03 |
2015年9月14日 | 2.77 | 0.08 |
2015年9月11日 | 2.69 | 0.01 |
2015年9月10日 | 2.67 | 0.01 |
2015年9月9日 | 2.66 | -0.03 |
2015年9月8日 | 2.69 | 0.04 |
2015年9月7日 | 2.65 | 0 |
2015年9月6日 | -- | -- |
2015年9月4日 | 2.65 | -0.06 |
2015年9月3日 | 2.71 | 0.07 |
2015年9月2日 | 2.64 | -0.05 |
2015年9月1日 | 2.69 | 0 |
2015年8月31日 | 2.69 | -0.04 |
2015年8月28日 | 2.72 | 0.05 |
2015年8月27日 | 2.68 | -0.01 |
2015年8月26日 | 2.69 | -0.01 |
2015年8月25日 | 2.7 | 0.04 |
2015年8月24日 | 2.66 | -0.03 |
2015年8月21日 | 2.69 | -0.07 |
2015年8月20日 | 2.76 | 0.05 |
2015年8月19日 | 2.71 | 0 |
2015年8月18日 | 2.71 | -0.01 |
2015年8月17日 | 2.72 | -0.09 |
2015年8月14日 | 2.81 | 0 |
2015年8月13日 | 2.81 | -0.12 |
2015年8月12日 | 2.92 | 0.07 |
2015年8月11日 | 2.86 | 0.02 |
2015年8月10日 | 2.84 | 0.05 |
2015年8月7日 | 2.79 | -0.02 |
2015年8月6日 | 2.81 | 0.02 |
2015年8月5日 | 2.78 | -0.03 |
2015年8月4日 | 2.81 | 0.06 |
2015年8月3日 | 2.75 | 0.04 |
2015年7月31日 | 2.71 | -0.07 |
2015年7月30日 | 2.78 | -0.08 |
2015年7月29日 | 2.86 | 0.03 |
2015年7月28日 | 2.83 | 0.03 |
2015年7月27日 | 2.8 | 0.02 |
2015年7月24日 | 2.78 | -0.03 |
2015年7月23日 | 2.81 | -0.08 |
2015年7月22日 | 2.89 | 0.01 |
2015年7月21日 | 2.89 | 0.06 |
2015年7月20日 | 2.83 | -0.06 |
2015年7月17日 | 2.89 | 0.03 |
2015年7月16日 | 2.86 | -0.06 |
2015年7月15日 | 2.92 | 0.07 |
2015年7月14日 | 2.84 | -0.02 |
2015年7月13日 | 2.86 | 0.09 |
2015年7月10日 | 2.77 | 0.04 |
2015年7月9日 | 2.73 | 0.04 |
2015年7月8日 | 2.69 | -0.04 |
2015年7月7日 | 2.73 | -0.03 |
2015年7月6日 | 2.76 | -0.01 |
2015年7月3日 | 2.77 | -0.07 |
2015年7月2日 | 2.84 | 0.03 |
2015年7月1日 | 2.8 | -0.02 |
2015年6月30日 | 2.82 | 0.02 |
2015年6月29日 | 2.81 | 0.03 |
2015年6月26日 | 2.77 | -0.09 |
2015年6月25日 | 2.86 | 0.07 |
2015年6月24日 | 2.79 | 0.05 |
2015年6月23日 | 2.73 | 0.01 |
2015年6月22日 | 2.73 | -0.09 |
2015年6月19日 | 2.82 | 0.04 |
2015年6月18日 | 2.78 | -0.06 |
2015年6月17日 | 2.85 | -0.06 |
2015年6月16日 | 2.9 | -0.01 |
2015年6月15日 | 2.91 | 0.15 |
2015年6月12日 | 2.76 | -0.05 |
2015年6月11日 | 2.82 | -0.07 |
2015年6月10日 | 2.89 | 0.05 |
2015年6月9日 | 2.84 | 0.13 |
2015年6月8日 | 2.71 | 0.11 |
2015年6月5日 | 2.59 | -0.04 |
2015年6月4日 | 2.63 | -0.01 |
2015年6月3日 | 2.64 | -0.06 |
2015年6月2日 | 2.7 | 0.05 |
2015年6月1日 | 2.65 | 0.01 |
2015年5月29日 | 2.64 | -0.08 |
2015年5月28日 | 2.72 | -0.12 |
2015年5月27日 | 2.84 | -0.02 |
2015年5月26日 | 2.86 | 0.02 |
2015年5月25日 | 2.84 | -0.05 |
2015年5月22日 | 2.89 | -0.07 |
2015年5月21日 | 2.96 | 0.02 |
2015年5月20日 | 2.94 | -0.02 |
2015年5月19日 | 2.96 | -0.07 |
2015年5月18日 | 3.03 | 0.01 |
2015年5月15日 | 3.02 | 0.01 |
2015年5月14日 | 3.01 | 0.08 |
2015年5月13日 | 2.93 | 0.04 |
2015年5月12日 | 2.89 | 0.08 |
2015年5月11日 | 2.81 | -0.05 |
2015年5月8日 | 2.86 | 0.12 |
2015年5月7日 | 2.74 | -0.03 |
2015年5月6日 | 2.77 | -0.01 |
2015年5月5日 | 2.78 | -0.03 |
2015年5月4日 | 2.82 | 0.05 |
2015年5月1日 | 2.77 | 0.04 |
2015年4月30日 | 2.73 | 0.14 |
2015年4月29日 | 2.59 | 0.07 |
2015年4月28日 | 2.52 | 0.02 |
2015年4月27日 | 2.51 | -0.03 |
2015年4月24日 | 2.53 | -0.01 |
2015年4月23日 | 2.54 | -0.05 |
2015年4月22日 | 2.6 | 0.02 |
2015年4月21日 | 2.58 | 0.02 |
2015年4月20日 | 2.55 | -0.09 |
2015年4月17日 | 2.64 | -0.04 |
2015年4月16日 | 2.68 | 0.08 |
2015年4月15日 | 2.59 | 0.07 |
2015年4月14日 | 2.53 | 0.02 |
2015年4月13日 | 2.51 | 0 |
2015年4月10日 | 2.51 | -0.03 |
2015年4月9日 | 2.54 | -0.09 |
2015年4月8日 | 2.62 | -0.04 |
2015年4月7日 | 2.66 | 0.01 |
2015年4月6日 | 2.66 | -0.04 |
2015年4月3日 | -- | -- |
2015年4月2日 | 2.7 | 0.1 |
2015年4月1日 | 2.6 | -0.04 |
2015年3月31日 | 2.64 | 0.01 |
2015年3月30日 | 2.64 | -0.02 |
2015年3月27日 | 2.66 | -0.03 |
2015年3月26日 | 2.69 | -0.06 |
2015年3月25日 | 2.75 | -0.03 |
2015年3月24日 | 2.78 | 0.03 |
2015年3月23日 | 2.75 | -0.03 |
2015年3月20日 | 2.78 | -0.05 |
2015年3月19日 | 2.83 | -0.08 |
2015年3月18日 | 2.91 | 0.07 |
2015年3月17日 | 2.84 | 0.09 |
2015年3月16日 | 2.75 | 0.03 |
2015年3月13日 | 2.72 | -0.03 |
2015年3月12日 | 2.75 | -0.08 |
2015年3月11日 | 2.82 | 0.1 |
2015年3月10日 | 2.73 | 0.04 |
2015年3月9日 | 2.69 | -0.16 |
2015年3月6日 | 2.85 | 0.02 |
2015年3月5日 | 2.83 | 0.05 |
2015年3月4日 | 2.78 | 0.07 |
2015年3月3日 | 2.71 | 0.06 |
2015年3月2日 | 2.65 | -0.06 |
2015年2月28日 | -- | -- |
2015年2月27日 | 2.71 | 0.01 |
2015年2月26日 | 2.7 | -0.18 |
2015年2月25日 | 2.88 | -0.04 |
2015年2月24日 | 2.91 | 0.03 |
2015年2月23日 | 2.88 | -0.06 |
2015年2月20日 | 2.94 | 0.12 |
2015年2月19日 | 2.82 | 0 |
2015年2月18日 | 2.82 | 0.03 |
2015年2月17日 | 2.78 | -0.1 |
2015年2月16日 | 2.88 | 0.08 |
2015年2月15日 | -- | -- |
2015年2月13日 | 2.8 | 0.08 |
2015年2月12日 | 2.72 | -0.11 |
2015年2月11日 | 2.82 | 0.13 |
2015年2月10日 | 2.69 | 0.08 |
2015年2月9日 | 2.62 | 0.05 |
2015年2月6日 | 2.57 | -0.02 |
2015年2月5日 | 2.6 | -0.07 |
2015年2月4日 | 2.66 | -0.1 |
2015年2月3日 | 2.77 | 0.08 |
2015年2月2日 | 2.69 | 0.01 |
2015年1月30日 | 2.68 | -0.06 |
2015年1月29日 | 2.73 | -0.12 |
2015年1月28日 | 2.85 | -0.03 |
2015年1月27日 | 2.89 | 0.03 |
2015年1月26日 | 2.86 | -0.11 |
2015年1月23日 | 2.97 | 0.11 |
2015年1月22日 | 2.85 | -0.14 |
2015年1月21日 | 3 | 0.11 |
2015年1月20日 | 2.89 | -0.11 |
2015年1月19日 | 3 | -0.09 |
2015年1月16日 | 3.09 | -0.1 |
2015年1月15日 | 3.18 | -0.12 |
2015年1月14日 | 3.3 | 0.35 |
2015年1月13日 | 2.95 | 0.14 |
2015年1月12日 | 2.82 | -0.15 |
2015年1月9日 | 2.96 | 0 |
2015年1月8日 | 2.97 | 0.09 |
2015年1月7日 | 2.88 | -0.06 |
2015年1月6日 | 2.94 | 0.02 |
2015年1月5日 | 2.93 | -0.03 |
2015年1月4日 | -- | -- |
2015年1月2日 | 2.96 | 0.04 |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
我国氢气压缩机行业上市公司数量不多,主要包括开山...[详细]
- 蔡志濠:2024年中国服务机器人行业全景图谱
- 前瞻产业研究院:2024年中国大模型行业市场规模将达到205亿元
- 温杨洋:2024年中国无人机行业应用情况分析
- 韩艳婷:2024年中国合同能源管理行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比等)
- 蒋金成:中国丙烯酸行业竞争格局及市场份额
- 李明俊:2024年中国担保行业需求市场分析
- 柯素芳:2024年全球服务机器人行业发展现状 产业规模快速增长,市场增长潜力较大(组图)
- 前瞻产业研究院:2024年中国新能源乘用车行业市场销售规模将达到1064万辆
- 吴小燕:中国数据中台行业投融资及兼并重组分析
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。