2015年12月11日我国HDPE(高密度聚乙烯)市场均价为8800元/吨
2015-12-11 11:44:22 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
2015年12月11日我国HDPE(高密度聚乙烯)市场均价为8,800元/吨,下跌50元每吨,涨跌幅为0.56%。
以下为2015年1-12月我国HDPE(高密度聚乙烯)市场均价走势图:
HDPE(元/吨) | |||
时间 | 市场均价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2015年12月10日 | 8,800.00 | -50 | -0.56 |
2015年12月9日 | 8,850.00 | 0 | 0 |
2015年12月8日 | 8,850.00 | 0 | 0 |
2015年12月7日 | 8,850.00 | 0 | 0 |
2015年12月4日 | 8,850.00 | 12.5 | 0.14 |
2015年12月3日 | 8,837.50 | 50 | 0.57 |
2015年12月2日 | 8,787.50 | 25 | 0.29 |
2015年12月1日 | 8,762.50 | 42.5 | 0.49 |
2015年11月30日 | 8,720.00 | 5 | 0.06 |
2015年11月27日 | 8,715.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 8,715.00 | -5 | -0.06 |
2015年11月25日 | 8,720.00 | -17.5 | -0.2 |
2015年11月24日 | 8,737.50 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 8,737.50 | -25 | -0.29 |
2015年11月20日 | 8,762.50 | -37.5 | -0.43 |
2015年11月19日 | 8,800.00 | -75 | -0.85 |
2015年11月18日 | 8,875.00 | -12.5 | -0.14 |
2015年11月17日 | 8,887.50 | -50 | -0.56 |
2015年11月16日 | 8,937.50 | -62.5 | -0.69 |
2015年11月13日 | 9,000.00 | -112.5 | -1.23 |
2015年11月12日 | 9,112.50 | -12.5 | -0.14 |
2015年11月11日 | 9,125.00 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 9,125.00 | -50 | -0.54 |
2015年11月9日 | 9,175.00 | -25 | -0.27 |
2015年11月6日 | 9,200.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 9,200.00 | -37.5 | -0.41 |
2015年11月4日 | 9,237.50 | 12.5 | 0.14 |
2015年11月3日 | 9,225.00 | -62.5 | -0.67 |
2015年11月2日 | 9,287.50 | 12.5 | 0.13 |
2015年10月30日 | 9,275.00 | 12.5 | 0.13 |
2015年10月29日 | 9,262.50 | -100 | -1.07 |
2015年10月28日 | 9,362.50 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 9,362.50 | -25 | -0.27 |
2015年10月26日 | 9,387.50 | -37.5 | -0.4 |
2015年10月23日 | 9,425.00 | -50 | -0.53 |
2015年10月22日 | 9,475.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 9,475.00 | -62.5 | -0.66 |
2015年10月20日 | 9,537.50 | -25 | -0.26 |
2015年10月19日 | 9,562.50 | -137.5 | -1.42 |
2015年10月16日 | 9,700.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 9,700.00 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 9,700.00 | -75 | -0.77 |
2015年10月13日 | 9,775.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 9,775.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 9,775.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 9,775.00 | 0 | 0 |
2015年10月8日 | 9,775.00 | -25 | -0.26 |
2015年9月30日 | 9,800.00 | -37.5 | -0.38 |
2015年9月29日 | 9,837.50 | -87.5 | -0.88 |
2015年9月28日 | 9,925.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 9,925.00 | -25 | -0.25 |
2015年9月24日 | 9,950.00 | 0 | 0 |
2015年9月23日 | 9,950.00 | -12.5 | -0.13 |
2015年9月22日 | 9,962.50 | -75 | -0.75 |
2015年9月21日 | 10,037.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年9月18日 | 10,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 10,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 10,050.00 | -37.5 | -0.37 |
2015年9月15日 | 10,087.50 | 0 | 0 |
2015年9月14日 | 10,087.50 | 12.5 | 0.12 |
2015年9月11日 | 10,075.00 | -12.5 | -0.12 |
2015年9月10日 | 10,087.50 | 25 | 0.25 |
2015年9月9日 | 10,062.50 | 25 | 0.25 |
2015年9月8日 | 10,037.50 | 12.5 | 0.12 |
2015年9月7日 | 10,025.00 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 10,025.00 | 0 | 0 |
2015年9月2日 | 10,025.00 | 25 | 0.25 |
2015年9月1日 | 10,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 10,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | 10,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | -- | -- | -- |
2015年8月26日 | 10,000.00 | -50 | -0.5 |
2015年8月25日 | 10,050.00 | -137.5 | -1.35 |
2015年8月24日 | 10,187.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年8月21日 | 10,200.00 | -25 | -0.24 |
2015年8月20日 | 10,225.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 10,225.00 | 37.5 | 0.37 |
2015年8月18日 | 10,187.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年8月17日 | 10,200.00 | 25 | 0.25 |
2015年8月14日 | 10,175.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 10,175.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 10,175.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 10,175.00 | -112.5 | -1.09 |
2015年8月10日 | 10,287.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年8月7日 | 10,300.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 10,300.00 | -50 | -0.48 |
2015年8月5日 | 10,350.00 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 10,350.00 | -75 | -0.72 |
2015年8月3日 | 10,425.00 | -25 | -0.24 |
2015年7月31日 | 10,450.00 | -25 | -0.24 |
2015年7月30日 | 10,475.00 | 12.5 | 0.12 |
2015年7月29日 | 10,462.50 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 10,462.50 | -50 | -0.48 |
2015年7月27日 | 10,512.50 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | 10,512.50 | -25 | -0.24 |
2015年7月23日 | 10,537.50 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 10,537.50 | -50 | -0.47 |
2015年7月21日 | 10,587.50 | -25 | -0.24 |
2015年7月20日 | 10,612.50 | 0 | 0 |
2015年7月17日 | 10,612.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年7月16日 | 10,625.00 | -12.5 | -0.12 |
2015年7月15日 | 10,637.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年7月14日 | 10,650.00 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 10,650.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 10,650.00 | 37.5 | 0.35 |
2015年7月9日 | 10,612.50 | -100 | -0.93 |
2015年7月8日 | 10,712.50 | 0 | 0 |
2015年7月7日 | 10,712.50 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | 10,712.50 | 12.5 | 0.12 |
2015年7月3日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年7月2日 | 10,700.00 | -12.5 | -0.12 |
2015年7月1日 | 10,712.50 | 12.5 | 0.12 |
2015年6月30日 | 10,700.00 | 12.5 | 0.12 |
2015年6月29日 | 10,687.50 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 10,687.50 | 12.5 | 0.12 |
2015年6月25日 | 10,675.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 10,675.00 | -12.5 | -0.12 |
2015年6月23日 | 10,687.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年6月19日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 10,700.00 | -12.5 | -0.12 |
2015年6月16日 | 10,712.50 | 0 | 0 |
2015年6月15日 | 10,712.50 | 25 | 0.23 |
2015年6月12日 | 10,687.50 | -12.5 | -0.12 |
2015年6月11日 | 10,700.00 | 37.5 | 0.35 |
2015年6月10日 | 10,662.50 | -87.5 | -0.81 |
2015年6月9日 | 10,750.00 | -37.5 | -0.35 |
2015年6月8日 | 10,787.50 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | 10,787.50 | -75 | -0.69 |
2015年6月4日 | 10,862.50 | -50 | -0.46 |
2015年6月3日 | 10,912.50 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 10,912.50 | -25 | -0.23 |
2015年6月1日 | 10,937.50 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 10,937.50 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 10,937.50 | -25 | -0.23 |
2015年5月27日 | 10,962.50 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 10,962.50 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 10,962.50 | 62.5 | 0.57 |
2015年5月22日 | 10,900.00 | 37.5 | 0.35 |
2015年5月21日 | 10,862.50 | 0 | 0 |
2015年5月20日 | 10,862.50 | -12.5 | -0.11 |
2015年5月19日 | 10,875.00 | -150 | -1.36 |
2015年5月18日 | 11,025.00 | -25 | -0.23 |
2015年5月15日 | 11,050.00 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 11,050.00 | -50 | -0.45 |
2015年5月13日 | 11,100.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 11,100.00 | -25 | -0.22 |
2015年5月11日 | 11,125.00 | -12.5 | -0.11 |
2015年5月8日 | 11,137.50 | -50 | -0.45 |
2015年5月7日 | 11,187.50 | -12.5 | -0.11 |
2015年5月6日 | 11,200.00 | 0 | 0 |
2015年5月5日 | 11,200.00 | 87.5 | 0.79 |
2015年5月4日 | 11,112.50 | 37.5 | 0.34 |
2015年4月30日 | 11,075.00 | 62.5 | 0.57 |
2015年4月29日 | 11,012.50 | 12.5 | 0.11 |
2015年4月28日 | 11,000.00 | 37.5 | 0.34 |
2015年4月27日 | 10,962.50 | 112.5 | 1.04 |
2015年4月24日 | 10,850.00 | 25 | 0.23 |
2015年4月23日 | 10,825.00 | 0 | 0 |
2015年4月22日 | 10,825.00 | 62.5 | 0.58 |
2015年4月21日 | 10,762.50 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 10,762.50 | 50 | 0.47 |
2015年4月17日 | 10,712.50 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 10,712.50 | -50 | -0.46 |
2015年4月15日 | 10,762.50 | 0 | 0 |
2015年4月14日 | 10,762.50 | 62.5 | 0.58 |
2015年4月13日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年4月9日 | 10,700.00 | 0 | 0 |
2015年4月8日 | 10,700.00 | 175 | 1.66 |
2015年4月7日 | 10,525.00 | 25 | 0.24 |
2015年4月3日 | 10,500.00 | 37.5 | 0.36 |
2015年4月2日 | 10,462.50 | 62.5 | 0.6 |
2015年4月1日 | 10,400.00 | 187.5 | 1.84 |
2015年3月31日 | 10,212.50 | 50 | 0.49 |
2015年3月30日 | 10,162.50 | 0 | 0 |
2015年3月27日 | 10,162.50 | 37.5 | 0.37 |
2015年3月26日 | 10,125.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 10,125.00 | 75 | 0.75 |
2015年3月24日 | 10,050.00 | 62.5 | 0.63 |
2015年3月23日 | 9,987.50 | 75 | 0.76 |
2015年3月20日 | 9,912.50 | 12.5 | 0.13 |
2015年3月19日 | 9,900.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 9,900.00 | 37.5 | 0.38 |
2015年3月17日 | 9,862.50 | -25 | -0.25 |
2015年3月16日 | 9,887.50 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | 9,887.50 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 9,887.50 | 0 | 0 |
2015年3月11日 | 9,887.50 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 9,887.50 | -25 | -0.25 |
2015年3月9日 | 9,912.50 | -37.5 | -0.38 |
2015年3月6日 | 9,950.00 | 25 | 0.25 |
2015年3月5日 | 9,925.00 | 50 | 0.51 |
2015年3月4日 | 9,875.00 | 200 | 2.07 |
2015年3月3日 | 9,675.00 | 250 | 2.65 |
2015年3月2日 | 9,425.00 | 37.5 | 0.4 |
2015年2月28日 | 9,387.50 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 9,387.50 | 87.5 | 0.94 |
2015年2月26日 | 9,300.00 | 12.5 | 0.13 |
2015年2月25日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月17日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月16日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月15日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月13日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 9,287.50 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 9,287.50 | 100 | 1.09 |
2015年2月9日 | 9,187.50 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 9,187.50 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 9,187.50 | -25 | -0.27 |
2015年2月4日 | 9,212.50 | 37.5 | 0.41 |
2015年2月3日 | 9,175.00 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 9,175.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 9,175.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 9,175.00 | -25 | -0.27 |
2015年1月28日 | 9,200.00 | -112.5 | -1.21 |
2015年1月27日 | 9,312.50 | -12.5 | -0.13 |
2015年1月26日 | 9,325.00 | -50 | -0.53 |
2015年1月23日 | 9,375.00 | -137.5 | -1.45 |
2015年1月22日 | 9,512.50 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 9,512.50 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 9,512.50 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 9,512.50 | 25 | 0.26 |
2015年1月16日 | 9,487.50 | 25 | 0.26 |
2015年1月15日 | 9,462.50 | 75 | 0.8 |
2015年1月14日 | 9,387.50 | -62.5 | -0.66 |
2015年1月13日 | 9,450.00 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 9,450.00 | -200 | -2.07 |
2015年1月9日 | 9,650.00 | -75 | -0.77 |
2015年1月8日 | 9,725.00 | -25 | -0.26 |
2015年1月7日 | 9,750.00 | -100 | -1.02 |
2015年1月6日 | 9,850.00 | -137.5 | -1.38 |
2015年1月5日 | 9,987.50 | -250 | -2.44 |
2015年1月4日 | 10,237.50 | 0 | 0 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国PE聚乙烯网球网行业市场前瞻与投资规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
我国氢气压缩机行业上市公司数量不多,主要包括开山...[详细]
- 蔡志濠:2024年中国服务机器人行业全景图谱
- 前瞻产业研究院:2024年中国大模型行业市场规模将达到205亿元
- 温杨洋:2024年中国无人机行业应用情况分析
- 韩艳婷:2024年中国合同能源管理行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比等)
- 蒋金成:中国丙烯酸行业竞争格局及市场份额
- 李明俊:2024年中国担保行业需求市场分析
- 柯素芳:2024年全球服务机器人行业发展现状 产业规模快速增长,市场增长潜力较大(组图)
- 前瞻产业研究院:2024年中国新能源乘用车行业市场销售规模将达到1064万辆
- 吴小燕:中国数据中台行业投融资及兼并重组分析
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。