2016年3月15日237长绒棉周价格统计
2016-03-16 14:12:43 责任编辑: 来源:前瞻网
2016年3月15日237长绒棉周价格为21800.00元/吨,涨跌为-100元/吨,涨跌幅为-0.46%。
以下为2015年3月至2016年3月的237长绒棉周价格统计表:
长绒棉价格指数:237(元/吨) | |||
时间 | 周价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2016年3月15日 | 21,800.00 | -100 | -0.46 |
2016年3月14日 | -- | -- | -- |
2016年3月11日 | -- | -- | -- |
2016年3月10日 | -- | -- | -- |
2016年3月9日 | -- | -- | -- |
2016年3月8日 | 21,900.00 | -100 | -0.45 |
2016年3月7日 | -- | -- | -- |
2016年3月4日 | -- | -- | -- |
2016年3月3日 | -- | -- | -- |
2016年3月2日 | -- | -- | -- |
2016年3月1日 | 22,000.00 | -100 | -0.45 |
2016年2月29日 | -- | -- | -- |
2016年2月26日 | -- | -- | -- |
2016年2月25日 | -- | -- | -- |
2016年2月24日 | -- | -- | -- |
2016年2月23日 | 22,100.00 | -200 | -0.9 |
2016年2月22日 | -- | -- | -- |
2016年2月19日 | -- | -- | -- |
2016年2月18日 | -- | -- | -- |
2016年2月17日 | -- | -- | -- |
2016年2月16日 | 22,300.00 | -200 | -0.89 |
2016年2月15日 | -- | -- | -- |
2016年2月14日 | -- | -- | -- |
2016年2月12日 | -- | -- | -- |
2016年2月11日 | -- | -- | -- |
2016年2月10日 | -- | -- | -- |
2016年2月9日 | -- | -- | -- |
2016年2月8日 | -- | -- | -- |
2016年2月6日 | -- | -- | -- |
2016年2月5日 | -- | -- | -- |
2016年2月4日 | -- | -- | -- |
2016年2月3日 | -- | -- | -- |
2016年2月2日 | -- | -- | -- |
2016年2月1日 | -- | -- | -- |
2016年1月29日 | -- | -- | -- |
2016年1月28日 | -- | -- | -- |
2016年1月27日 | -- | -- | -- |
2016年1月26日 | 22,500.00 | -100 | -0.44 |
2016年1月25日 | -- | -- | -- |
2016年1月22日 | -- | -- | -- |
2016年1月21日 | -- | -- | -- |
2016年1月20日 | -- | -- | -- |
2016年1月19日 | 22,600.00 | -100 | -0.44 |
2016年1月18日 | -- | -- | -- |
2016年1月15日 | -- | -- | -- |
2016年1月14日 | -- | -- | -- |
2016年1月13日 | -- | -- | -- |
2016年1月12日 | 22,700.00 | -100 | -0.44 |
2016年1月11日 | -- | -- | -- |
2016年1月8日 | -- | -- | -- |
2016年1月7日 | -- | -- | -- |
2016年1月6日 | -- | -- | -- |
2016年1月5日 | 22,800.00 | 0 | 0 |
2016年1月4日 | -- | -- | -- |
2015年12月31日 | -- | -- | -- |
2015年12月30日 | -- | -- | -- |
2015年12月29日 | 22,800.00 | 0 | 0 |
2015年12月28日 | -- | -- | -- |
2015年12月25日 | -- | -- | -- |
2015年12月24日 | -- | -- | -- |
2015年12月23日 | -- | -- | -- |
2015年12月22日 | 22,800.00 | 100 | 0.44 |
2015年12月21日 | -- | -- | -- |
2015年12月18日 | -- | -- | -- |
2015年12月17日 | -- | -- | -- |
2015年12月16日 | -- | -- | -- |
2015年12月15日 | 22,700.00 | -100 | -0.44 |
2015年12月14日 | -- | -- | -- |
2015年12月11日 | -- | -- | -- |
2015年12月10日 | -- | -- | -- |
2015年12月9日 | -- | -- | -- |
2015年12月8日 | 22,800.00 | -100 | -0.44 |
2015年12月7日 | -- | -- | -- |
2015年12月4日 | -- | -- | -- |
2015年12月3日 | -- | -- | -- |
2015年12月2日 | -- | -- | -- |
2015年12月1日 | 22,900.00 | -200 | -0.87 |
2015年11月30日 | -- | -- | -- |
2015年11月27日 | -- | -- | -- |
2015年11月26日 | -- | -- | -- |
2015年11月25日 | -- | -- | -- |
2015年11月24日 | 23,100.00 | -600 | -2.53 |
2015年11月23日 | -- | -- | -- |
2015年11月20日 | -- | -- | -- |
2015年11月19日 | -- | -- | -- |
2015年11月18日 | -- | -- | -- |
2015年11月17日 | 23,700.00 | -300 | -1.25 |
2015年11月16日 | -- | -- | -- |
2015年11月13日 | -- | -- | -- |
2015年11月12日 | -- | -- | -- |
2015年11月11日 | -- | -- | -- |
2015年11月10日 | 24,000.00 | -300 | -1.23 |
2015年11月9日 | -- | -- | -- |
2015年11月8日 | -- | -- | -- |
2015年11月6日 | -- | -- | -- |
2015年11月5日 | -- | -- | -- |
2015年11月4日 | -- | -- | -- |
2015年11月3日 | 24,300.00 | -700 | -2.8 |
2015年11月2日 | -- | -- | -- |
2015年10月30日 | -- | -- | -- |
2015年10月29日 | -- | -- | -- |
2015年10月28日 | -- | -- | -- |
2015年10月27日 | 25,000.00 | -1,200.00 | -4.58 |
2015年10月26日 | -- | -- | -- |
2015年10月23日 | -- | -- | -- |
2015年10月22日 | -- | -- | -- |
2015年10月21日 | -- | -- | -- |
2015年10月20日 | 26,200.00 | -100 | -0.38 |
2015年10月19日 | -- | -- | -- |
2015年10月16日 | -- | -- | -- |
2015年10月15日 | -- | -- | -- |
2015年10月14日 | -- | -- | -- |
2015年10月13日 | 26,300.00 | -200 | -0.75 |
2015年10月12日 | -- | -- | -- |
2015年10月10日 | -- | -- | -- |
2015年10月9日 | -- | -- | -- |
2015年10月8日 | -- | -- | -- |
2015年10月7日 | -- | -- | -- |
2015年10月6日 | -- | -- | -- |
2015年10月5日 | -- | -- | -- |
2015年10月2日 | -- | -- | -- |
2015年10月1日 | -- | -- | -- |
2015年9月30日 | -- | -- | -- |
2015年9月29日 | -- | -- | -- |
2015年9月28日 | -- | -- | -- |
2015年9月25日 | -- | -- | -- |
2015年9月24日 | -- | -- | -- |
2015年9月23日 | -- | -- | -- |
2015年9月22日 | 26,500.00 | -100 | -0.38 |
2015年9月21日 | -- | -- | -- |
2015年9月18日 | -- | -- | -- |
2015年9月17日 | -- | -- | -- |
2015年9月16日 | -- | -- | -- |
2015年9月15日 | 26,600.00 | 0 | 0 |
2015年9月14日 | -- | -- | -- |
2015年9月12日 | -- | -- | -- |
2015年9月11日 | -- | -- | -- |
2015年9月10日 | -- | -- | -- |
2015年9月9日 | -- | -- | -- |
2015年9月8日 | 26,600.00 | -100 | -0.37 |
2015年9月7日 | -- | -- | -- |
2015年9月6日 | -- | -- | -- |
2015年9月4日 | -- | -- | -- |
2015年9月3日 | -- | -- | -- |
2015年9月2日 | -- | -- | -- |
2015年9月1日 | 26,700.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | -- | -- | -- |
2015年8月28日 | -- | -- | -- |
2015年8月27日 | -- | -- | -- |
2015年8月26日 | -- | -- | -- |
2015年8月25日 | 26,700.00 | -100 | -0.37 |
2015年8月24日 | -- | -- | -- |
2015年8月21日 | -- | -- | -- |
2015年8月20日 | -- | -- | -- |
2015年8月19日 | -- | -- | -- |
2015年8月18日 | 26,800.00 | -50 | -0.19 |
2015年8月17日 | -- | -- | -- |
2015年8月14日 | -- | -- | -- |
2015年8月13日 | -- | -- | -- |
2015年8月12日 | -- | -- | -- |
2015年8月11日 | 26,850.00 | -150 | -0.56 |
2015年8月10日 | -- | -- | -- |
2015年8月7日 | -- | -- | -- |
2015年8月6日 | -- | -- | -- |
2015年8月5日 | -- | -- | -- |
2015年8月4日 | 27,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | -- | -- | -- |
2015年7月31日 | -- | -- | -- |
2015年7月30日 | -- | -- | -- |
2015年7月29日 | -- | -- | -- |
2015年7月28日 | 27,000.00 | -100 | -0.37 |
2015年7月27日 | -- | -- | -- |
2015年7月24日 | -- | -- | -- |
2015年7月23日 | -- | -- | -- |
2015年7月22日 | -- | -- | -- |
2015年7月21日 | 27,100.00 | -50 | -0.18 |
2015年7月20日 | -- | -- | -- |
2015年7月17日 | -- | -- | -- |
2015年7月16日 | -- | -- | -- |
2015年7月15日 | -- | -- | -- |
2015年7月14日 | 27,150.00 | -50 | -0.18 |
2015年7月13日 | -- | -- | -- |
2015年7月10日 | -- | -- | -- |
2015年7月9日 | -- | -- | -- |
2015年7月8日 | -- | -- | -- |
2015年7月7日 | 27,200.00 | -50 | -0.18 |
2015年7月6日 | -- | -- | -- |
2015年7月3日 | -- | -- | -- |
2015年7月2日 | -- | -- | -- |
2015年7月1日 | -- | -- | -- |
2015年6月30日 | -- | -- | -- |
2015年6月29日 | 27,250.00 | -100 | -0.37 |
2015年6月27日 | -- | -- | -- |
2015年6月26日 | -- | -- | -- |
2015年6月25日 | -- | -- | -- |
2015年6月24日 | -- | -- | -- |
2015年6月23日 | 27,350.00 | 0 | 0 |
2015年6月22日 | -- | -- | -- |
2015年6月19日 | -- | -- | -- |
2015年6月18日 | -- | -- | -- |
2015年6月17日 | -- | -- | -- |
2015年6月16日 | 27,350.00 | -50 | -0.18 |
2015年6月15日 | -- | -- | -- |
2015年6月12日 | -- | -- | -- |
2015年6月11日 | -- | -- | -- |
2015年6月10日 | -- | -- | -- |
2015年6月9日 | 27,400.00 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | -- | -- | -- |
2015年6月5日 | -- | -- | -- |
2015年6月4日 | -- | -- | -- |
2015年6月3日 | -- | -- | -- |
2015年6月2日 | 27,400.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | -- | -- | -- |
2015年5月29日 | -- | -- | -- |
2015年5月28日 | -- | -- | -- |
2015年5月27日 | -- | -- | -- |
2015年5月26日 | 27,400.00 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | -- | -- | -- |
2015年5月22日 | -- | -- | -- |
2015年5月21日 | -- | -- | -- |
2015年5月20日 | -- | -- | -- |
2015年5月19日 | 27,400.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | -- | -- | -- |
2015年5月15日 | -- | -- | -- |
2015年5月14日 | -- | -- | -- |
2015年5月13日 | -- | -- | -- |
2015年5月12日 | 27,400.00 | 50 | 0.18 |
2015年5月11日 | -- | -- | -- |
2015年5月8日 | -- | -- | -- |
2015年5月7日 | -- | -- | -- |
2015年5月6日 | -- | -- | -- |
2015年5月5日 | 27,350.00 | 50 | 0.18 |
2015年5月4日 | -- | -- | -- |
2015年5月1日 | -- | -- | -- |
2015年4月30日 | -- | -- | -- |
2015年4月29日 | -- | -- | -- |
2015年4月28日 | 27,300.00 | 100 | 0.37 |
2015年4月27日 | -- | -- | -- |
2015年4月24日 | -- | -- | -- |
2015年4月23日 | -- | -- | -- |
2015年4月22日 | -- | -- | -- |
2015年4月21日 | 27,200.00 | 50 | 0.18 |
2015年4月20日 | -- | -- | -- |
2015年4月17日 | -- | -- | -- |
2015年4月16日 | -- | -- | -- |
2015年4月15日 | -- | -- | -- |
2015年4月14日 | 27,150.00 | 50 | 0.18 |
2015年4月13日 | -- | -- | -- |
2015年4月10日 | -- | -- | -- |
2015年4月9日 | -- | -- | -- |
2015年4月8日 | -- | -- | -- |
2015年4月7日 | 27,100.00 | 100 | 0.37 |
2015年4月6日 | -- | -- | -- |
2015年4月3日 | -- | -- | -- |
2015年4月2日 | -- | -- | -- |
2015年4月1日 | -- | -- | -- |
2015年3月31日 | 27,000.00 | 100 | 0.37 |
2015年3月30日 | -- | -- | -- |
2015年3月27日 | -- | -- | -- |
2015年3月26日 | -- | -- | -- |
2015年3月25日 | -- | -- | -- |
2015年3月24日 | 26,900.00 | 100 | 0.37 |
2015年3月23日 | -- | -- | -- |
2015年3月20日 | -- | -- | -- |
2015年3月19日 | -- | -- | -- |
2015年3月18日 | -- | -- | -- |
2015年3月17日 | 26,800.00 | 100 | 0.37 |
2015年3月16日 | -- | -- | -- |
2016年全国意向种植面积4750万亩,同比减少368.8万亩,降幅在7.2%,其中新疆意向种植面积同比下降2.9%。今年新疆棉花种植面积将继续调减,以适应市场发展需要。
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国棉花种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。