免费注册 | 登录 | 2024年11月27日

2014年1月-2015年9月我国进口小麦粉数量与金额统计

 2015-11-19 10:13:00 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网 作者:数据酷

 2015年1-9月我国进口小麦粉累计金额为10866千美元,同比下降7.2%,9月进口小麦粉数量为2434吨。

以下为2014年1月-2015年9月我国进口小麦粉数量与金额统计表:

小麦粉进口

  小麦粉进口(千美元.吨)              
日期 年度累计金额 金额同比增长率(%) 年度累计数量 数量同比增长率(%) 均价(美元/吨) 价格同比增长率(%) 当月金额 当月数量
2015年9月 10,866.00 -7.2 24,254.00 0.9 448.01 -7.88 1,024.00 2,434.00
2015年8月 9,824.00 -11.9 21,796.00 -5.5 450.72 -6.59 574 1,052.00
2015年7月 9,250.00 -13.1 20,744.00 -6.5 445.91 -6.73 834 1,690.00
2015年6月 8,415.00 -4.2 19,054.00 3.1 441.64 -6.76 1,151.00 2,763.00
2015年5月 7,263.00 -7.1 16,290.00 -1.1 445.86 -5.82 597 1,161.00
2015年4月 6,664.00 -8.8 15,129.00 -2.9 440.48 -5.77 1,549.00 3,841.00
2015年3月 5,115.00 -20.4 11,288.00 -17.7 453.14 -3.1 930 2,429.00
2015年2月 4,185.00 -19.3 8,859.00 -20.8 472.4 2.18 1,907.00 3,956.00
2015年1月 2,279.00 -17.3 4,903.00 -18.2 464.82 1.42 2,279.00 4,903.00
2014年12月 16,073.00 9.3 33,053.00 16.3 486.28 -6 2,600.00 5,634.00
2014年11月 13,467.00 14.7 27,419.00 23.6 491.16 -7.14 1,120.00 2,295.00
2014年10月 12,336.00 26.4 25,124.00 38.6 491 -8.75 649 1,088.00
2014年9月 11,690.00 37.3 24,037.00 55 486.33 -11.36 557 966
2014年8月 11,129.00 42.9 23,063.00 63.4 482.55 -12.49 514 884
2014年7月 10,550.00 70.2 22,067.00 102.8 478.09 -15.97 1,853.00 3,706.00
2014年6月 8,697.00 79.8 18,361.00 116.3 473.67 -16.69 959 2,017.00
2014年5月 7,738.00 106.5 16,345.00 154.1 473.42 -18.52 510 882
2014年4月 7,228.00 145.2 15,463.00 211.5 467.44 -21.06 815 1,749.00
2014年3月 6,413.00 162.1 13,714.00 240.1 467.62 -22.79 1,242.00 2,529.00
2014年2月 5,171.00 153.7 11,185.00 230.1 462.32 -22.97 2,424.00 5,191.00
2014年1月 2,747.00 118.7 5,994.00 195 458.29 -25.62 2,747.00 5,994.00

更多其他数据,请参考前瞻数据库。

前瞻产业研究院推荐: 2015-2020年中国小麦种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

已有0人评论 我有话说相关内容阅读

关注前瞻微信

意见反馈

暂无网友的评论

网友评论

0评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细