2014年1月-2015年9月我国进口玉米数量与金额统计
2015-11-19 10:22:00 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
2015年1-9月我国进口玉米累计金额为1,048,073千美元,同比增长128.4%,9月进口玉米数量为170,000吨。
以下为2014年1月-2015年9月我国进口玉米数量与金额统计表:
玉米进口(千美元.吨) | ||||||||
日期 | 年度累计金额 | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 均价(美元/吨) | 价格同比增长率(%) | 当月金额 | 当月数量 |
2015年9月 | 1,048,073.00 | 128.4 | 4,530,000.00 | 180.2 | 231.36 | -18.32 | 39,469.00 | 170,000.00 |
2015年8月 | 1,008,603.00 | 123 | 4,370,000.00 | 173.2 | 230.8 | -18.34 | 131,955.00 | 610,000.00 |
2015年7月 | 876,648.00 | 113.7 | 3,760,000.00 | 156.7 | 233.15 | -17.04 | 238,747.00 | 1,110,000.00 |
2015年6月 | 638,126.00 | 66.1 | 2,650,000.00 | 92.5 | 240.8 | -13.49 | 189,159.00 | 870,000.00 |
2015年5月 | 448,967.00 | 19.6 | 1,780,000.00 | 31.7 | 252.23 | -9.27 | 90,686.00 | 400,000.00 |
2015年4月 | 358,281.00 | 1.4 | 1,370,000.00 | 8.1 | 261.52 | -6.06 | 32,526.00 | 140,000.00 |
2015年3月 | 325,732.00 | -0.3 | 1,230,000.00 | 4.6 | 264.82 | -4.35 | 12,982.00 | 50,000.00 |
2015年2月 | 312,750.00 | 0.7 | 1,180,000.00 | 4.6 | 265.04 | -3.61 | 158,397.00 | 600,000.00 |
2015年1月 | 154,353.00 | -14.5 | 580,000.00 | -11 | 266.13 | -4.02 | 154,353.00 | 580,000.00 |
2014年12月 | 729,688.00 | -22.2 | 2,600,000.00 | -20.4 | 280.65 | -2.23 | 163,706.00 | 610,000.00 |
2014年11月 | 565,961.00 | -20.6 | 1,990,000.00 | -18.5 | 284.4 | -2.47 | 70,876.00 | 260,000.00 |
2014年10月 | 495,085.00 | 1.5 | 1,730,000.00 | 5.2 | 286.18 | -3.39 | 36,188.00 | 110,000.00 |
2014年9月 | 458,897.00 | -3.5 | 1,620,000.00 | 0.7 | 283.27 | -4.25 | 6,636.00 | 20,000.00 |
2014年8月 | 452,210.00 | -4.7 | 1,600,000.00 | -0.5 | 282.63 | -4.31 | 41,930.00 | 130,000.00 |
2014年7月 | 410,330.00 | -12.8 | 1,460,000.00 | -8.2 | 281.05 | -4.72 | 26,190.00 | 90,000.00 |
2014年6月 | 384,140.00 | -14.4 | 1,380,000.00 | -9.5 | 278.36 | -5.56 | 8,823.00 | 30,000.00 |
2014年5月 | 375,317.00 | -15.9 | 1,350,000.00 | -10.8 | 278.01 | -5.61 | 21,933.00 | 80,000.00 |
2014年4月 | 353,549.00 | -17 | 1,270,000.00 | -12.1 | 278.39 | -5.42 | 26,849.00 | 90,000.00 |
2014年3月 | 326,693.00 | 7.7 | 1,180,000.00 | 14.7 | 276.86 | -6.1 | 15,984.00 | 50,000.00 |
2014年2月 | 310,709.00 | 34.2 | 1,130,000.00 | 42.9 | 274.96 | -6.05 | 130,206.00 | 480,000.00 |
2014年1月 | 180,502.00 | 53.6 | 650,984.66 | 64 | 277.28 | -6.33 | 180,502.00 | 650,984.66 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐: 中国农业行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
本文将对北京养老产业市场发展现状进行分析,并重点...[详细]
- 前瞻产业研究院:2024年全球智能传感器行业市场规模将达到543亿美元
- 曾铧:中国中医理疗行业竞争格局及市场份额
- 穆晓菲:2024年中国及31省市体外诊断行业政策汇总及解读
- 前瞻产业研究院:2024年全球MEMS传感器行业市场规模将达到106亿美元
- 施馨童:2024年全球生物降解塑料市场发展现状
- 前瞻产业研究院:2024年中国AI芯片行业市场规模将达到1447亿元
- 黄缨杰:2024年中国及31省市金属切削机床行业政策汇总及解读
- 吴小燕:2024年中国服务机器人细分市场分析
- 前瞻产业研究院:2024年中国电化学储能行业市场规模达2661亿元
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。