2014-2015年我国进口商品总额统计
2016-01-22 16:00:44 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
2015年12月我国进口商品总额为1,640.96亿美元,同比下降7.76%。
以下为2014-2015年我国进口商品总额统计表:
进口商品总额(亿美元) | ||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) |
2015年12月 | 1,640.96 | -7.76 |
2015年11月 | 1,431.39 | -8.94 |
2015年10月 | 1,307.52 | -19.02 |
2015年9月 | 1,452.13 | -20.53 |
2015年8月 | 1,366.29 | -13.87 |
2015年7月 | 1,520.72 | -8.16 |
2015年6月 | 1,454.37 | -6.31 |
2015年5月 | 1,311.90 | -17.78 |
2015年4月 | 1,421.96 | -16.4 |
2015年3月 | 1,414.87 | -12.88 |
2015年2月 | 1,085.72 | -20.8 |
2015年1月 | 1,402.26 | -19.99 |
2014年12月 | 1,779.01 | -2.31 |
2014年11月 | 1,571.86 | -6.66 |
2014年10月 | 1,614.61 | 4.64 |
2014年9月 | 1,827.24 | 7.22 |
2014年8月 | 1,586.29 | -2.13 |
2014年7月 | 1,655.91 | -1.54 |
2014年6月 | 1,552.24 | 5.46 |
2014年5月 | 1,595.51 | -1.72 |
2014年4月 | 1,700.88 | 0.7 |
2014年3月 | 1,624.05 | -11.26 |
2014年2月 | 1,370.82 | 10.42 |
2014年1月 | 1,752.63 | 10.77 |
2013年12月 | 1,821.02 | 8.65 |
2013年11月 | 1,684.04 | 5.42 |
2013年10月 | 1,542.99 | 7.51 |
2013年9月 | 1,704.26 | 7.4 |
2013年8月 | 1,620.90 | 7.12 |
2013年7月 | 1,681.73 | 10.79 |
2013年6月 | 1,471.91 | -0.87 |
2013年5月 | 1,623.41 | -0.06 |
2013年4月 | 1,689.00 | 16.62 |
2013年3月 | 1,830.13 | 14.16 |
2013年2月 | 1,241.42 | -14.94 |
2013年1月 | 1,582.19 | 28.99 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国平行进口汽车行业深度调研及投资战略规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。