2015年1-7月我国农用薄膜产量统同比增长7.31 %
2015-08-26 10:51:59 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产农用薄膜129.58 万吨,同比增长7.31 %。
2015年1-7月我国农用薄膜产量统计:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
农用薄膜 | 吨 | 全国 | 1295797.52 | 7.31 |
农用薄膜 | 吨 | 河南省 | 265813.5 | 12.7 |
农用薄膜 | 吨 | 山东省 | 260927.8 | 17.47 |
农用薄膜 | 吨 | 浙江省 | 121185 | 0.47 |
农用薄膜 | 吨 | 吉林省 | 111796.8 | 21.25 |
农用薄膜 | 吨 | 四川省 | 70786.4 | -7.35 |
农用薄膜 | 吨 | 辽宁省 | 57398 | 112.46 |
农用薄膜 | 吨 | 新疆 | 54227.29 | -6.83 |
农用薄膜 | 吨 | 甘肃省 | 53363.3 | 17.36 |
农用薄膜 | 吨 | 云南省 | 47593 | 28.35 |
农用薄膜 | 吨 | 天津市 | 28858.7 | -8.29 |
农用薄膜 | 吨 | 江苏省 | 27745 | 10.11 |
农用薄膜 | 吨 | 广东省 | 24525 | -45.98 |
农用薄膜 | 吨 | 内蒙古 | 20953.8 | 4.36 |
农用薄膜 | 吨 | 陕西省 | 20548 | 6.27 |
农用薄膜 | 吨 | 湖北省 | 20192 | -8.1 |
农用薄膜 | 吨 | 湖南省 | 17979.6 | -35.17 |
农用薄膜 | 吨 | 安徽省 | 17585 | 38.08 |
农用薄膜 | 吨 | 上海市 | 16728 | -25.64 |
农用薄膜 | 吨 | 重庆市 | 15419.43 | 21.6 |
农用薄膜 | 吨 | 黑龙江省 | 9862 | -4.91 |
农用薄膜 | 吨 | 贵州省 | 8863.21 | 77.83 |
农用薄膜 | 吨 | 山西省 | 6825 | -64.16 |
农用薄膜 | 吨 | 河北省 | 5290 | 9.39 |
农用薄膜 | 吨 | 北京市 | 4150.83 | -37.76 |
农用薄膜 | 吨 | 宁夏 | 4001.86 | -19.58 |
农用薄膜 | 吨 | 广西 | 2875 | 19.59 |
农用薄膜 | 吨 | 青海省 | 304 | 42.86 |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。