免费注册 | 登录 | 2024年11月13日

2015年9月中国包装饮用水类产量统计

 2015-11-05 17:18:13 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网 作者:数据酷

企查猫

前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国包装饮用水类产量为7,357,085.24吨,同比增长2.16%。2015年1-9月止累计中国包装饮用水类产量67,026,813.64吨,同比增长8.08%。

2015年9月全国包装饮用水类数据表如下表所示:

地区 9月(吨) 1-9月止累计(吨) 9月同比增长(%) 1-9月累计同比增长(%)
全国 7,357,085.24 67,026,813.64 2.16 8.08
北京 86,873.47 1,228,275.81 -29.07 -25.95
天津 143,365.60 1,737,529.42 -31.43 -17.37
河北 78,620.81 1,075,524.64 -6.11 7.03
山西 13,360.00 183,578.56 -74.57 -16.96
内蒙古 81,682.66 1,076,949.02 -77.07 -54.69
辽宁 126,353.00 1,067,961.00 -18.77 -10.5
吉林 765,620.13 6,459,127.10 27.55 15.89
黑龙 177,134.00 1,145,134.05 22.76 22.2
上海 97,931.14 832,779.47 28.73 1.25
江苏 131,035.00 1,144,130.00 11.34 14.96
浙江 160,444.82 2,227,545.91 36.37 -6.61
安徽 145,551.25 1,190,574.58 27.32 -5.31
福建 180,640.89 1,668,942.05 -16.55 -0.95
江西 125,247.31 1,457,449.81 -16.1 56.75
山东 534,455.15 3,890,960.71 39.47 20.18
河南 582,544.15 4,798,926.21 4.48 12.79
湖北 253,112.08 2,266,302.31 55.91 23.24
湖南 270,704.56 2,547,521.72 2.64 -9.91
广东 1,357,159.46 11,524,969.43 -0.31 15.63
广西 604,856.25 4,089,456.62 24.42 22.97
海南 49,879.42 269,005.65 54.47 10.74
重庆 64,056.41 600,673.37 -21.86 -6.18
四川 488,788.47 6,651,747.00 -23.39 14.26
贵州 285,685.75 2,381,170.93 23.52 18.96
云南 156,137.30 1,496,499.77 0.11 4.98
西藏 10,704.70 130,635.83 -22.6 57.31
陕西 222,883.06 2,245,704.15 56.72 25.07
甘肃 54,160.85 765,298.70 -41.25 11.65
青海 43,889.63 263,682.21 38.47 23.55
宁夏 1,340.00 124,419.00 - 951.19
新疆 62,867.92 484,338.61 21.02 -3.58

资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

已有0人评论 我有话说相关内容阅读

关注前瞻微信

意见反馈

暂无网友的评论

网友评论

0评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细