免费注册 | 登录 | 2024年12月22日

2015年9月中国软饮料产量统计

 2015-11-05 16:58:13 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网 作者:数据酷

企查猫

前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国软饮料产量为15,155,545.17吨,同比增长2.69%。2015年1-9月止累计中国软饮料产量136,480,254.63吨,同比增长4.99%。

2015年9月全国软饮料数据表如下表所示:

地区 9月(吨) 1-9月止累计(吨) 9月同比增长(%) 1-9月累计同比增长(%)
全国 15,155,545.17 136,480,254.63 2.69 4.99
北京 341,679.14 3,716,286.60 -9.51 -14.05
天津 402,895.55 4,112,246.67 -3.29 -7.11
河北 380,977.81 4,127,191.87 21.34 6.54
山西 97,308.67 887,281.93 -35 -21.88
内蒙古 228,114.98 2,075,742.03 -55.4 -39.83
辽宁 357,193.27 2,949,792.23 -11.62 -6.61
吉林 897,215.03 7,465,893.71 24.39 15.42
黑龙 367,228.62 2,785,712.26 13 0.07
上海 240,094.62 2,146,215.60 18.63 -5.17
江苏 442,471.23 4,325,446.08 1.03 1.3
浙江 600,756.73 6,629,413.51 14.12 -9.81
安徽 385,445.29 3,478,034.54 1.77 4.12
福建 448,111.14 4,132,172.23 -7.83 0.48
江西 251,272.91 2,892,586.55 -12.91 22.34
山东 753,788.70 5,796,052.62 31.89 15.88
河南 1,363,368.35 11,024,418.16 2.85 4.46
湖北 853,625.76 7,365,188.77 29.23 20.43
湖南 457,115.23 4,204,155.23 13.4 0.02
广东 2,580,256.93 22,749,857.30 -7.73 5.66
广西 774,618.16 6,029,067.40 19.21 16.35
海南 81,147.31 499,702.64 26.53 7.84
重庆 248,151.50 2,283,105.50 -3.31 -2.62
四川 863,438.44 9,881,686.22 -9.21 16.03
贵州 360,955.35 3,092,879.33 25.05 17.88
云南 273,774.53 2,546,945.72 8.45 12.5
西藏 14,814.35 173,823.59 -13.79 41.42
陕西 637,912.44 5,325,587.58 15.82 27.47
甘肃 186,378.51 1,950,049.25 -1.2 8.37
青海 49,729.12 314,285.31 -25.8 -17.97
宁夏 12,103.74 184,918.58 28.6 199.66
新疆 203,601.76 1,334,515.62 23.01 0.19

资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

已有0人评论 我有话说相关内容阅读

关注前瞻微信

意见反馈

暂无网友的评论

网友评论

0评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细