2015年10月我国航空旅客周转量分析 同比增长15.07%
2015-12-01 17:44:37 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
2015年1-10月我国航空旅客周转量为60,737,626.40万人公里,同比增长15.07%,10月公路客运周转量为6,420,679.00万人公里。
以下为2014年1月-2015年10月我国航空旅客周转量统计表:
航空旅客周转量(万人公里) | |||
时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2015年10月 | 60,737,626.40 | 15.07 | 6,420,679.00 |
2015年9月 | 54,316,947.50 | 15.04 | 6,152,663.10 |
2015年8月 | 48,164,284.40 | 15.06 | 6,995,155.40 |
2015年7月 | 41,169,129.00 | 14.81 | 6,558,957.00 |
2015年6月 | 34,610,172.00 | 14.89 | 5,651,829.80 |
2015年5月 | 28,958,342.20 | 14.81 | 5,774,302.80 |
2015年4月 | 23,184,000.00 | 14.43 | 5,800,100.00 |
2015年3月 | 17,383,917.30 | 13.92 | 6,074,139.00 |
2015年2月 | 11,309,424.70 | 9.53 | 5,857,611.30 |
2015年1月 | 5,451,675.20 | 7.87 | 5,451,675.20 |
2014年12月 | 63,333,405.20 | 11.93 | 5,281,310.40 |
2014年11月 | 58,018,100.00 | 11.61 | 5,235,300.00 |
2014年10月 | 52,782,785.30 | 11.27 | 5,567,977.60 |
2014年9月 | 47,214,807.70 | 11.18 | 5,355,449.00 |
2014年8月 | 41,858,979.10 | 11.41 | 5,991,702.50 |
2014年7月 | 35,859,644.30 | 11.82 | 5,735,909.30 |
2014年6月 | 30,123,769.00 | 12.08 | 4,901,079.70 |
2014年5月 | 25,222,893.10 | 13.04 | 4,965,852.80 |
2014年4月 | 20,259,829.40 | 13.64 | 5,014,032.50 |
2014年3月 | 15,259,805.40 | 14.58 | 4,934,352.20 |
2014年2月 | 10,325,453.00 | 18.61 | 5,112,606.90 |
2014年1月 | 5,053,829.20 | 20.59 | 5,053,829.20 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国航空客运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。