2016年4月我国婴幼儿奶粉及成人奶粉价格统计
2016-04-18 17:43:47 责任编辑: 来源:前瞻网
2016年04月10日婴幼儿奶粉国产品牌166.22元,国外品牌213.80元,成人奶粉零售价格为92.01元
以下为2015年04月19日至2016年04月10日婴幼儿奶粉及成人奶粉零价格统计:
婴幼儿奶粉 | 成人奶粉 | ||
日期 | 国产品牌(元) | 国外品牌(元) | 零售(元) |
2016年04月10日 | 166.22 | 213.80 | 92.01 |
2016年04月03日 | 166.39 | 213.60 | 91.87 |
2016年03月27日 | 166.31 | 213.64 | 91.73 |
2016年03月20日 | 165.90 | 213.35 | 91.68 |
2016年03月13日 | 165.59 | 213.21 | 91.67 |
2016年03月06日 | 165.39 | 213.33 | 91.35 |
2016年02月28日 | 165.18 | 213.11 | 91.38 |
2016年02月21日 | 165.15 | 212.83 | 91.07 |
2016年02月14日 | 165.02 | 212.80 | 90.98 |
2016年02月07日 | 165.07 | 212.69 | 91.05 |
2016年01月31日 | 165.07 | 212.32 | 91.21 |
2016年01月24日 | 164.86 | 212.02 | 91.13 |
2016年01月17日 | 164.79 | 211.61 | 91.31 |
2016年01月10日 | 164.90 | 211.42 | 91.35 |
2016年01月03日 | 165.04 | 211.22 | 91.26 |
2015年12月27日 | 165.20 | 210.99 | 91.30 |
2015年12月20日 | 165.42 | 211.11 | 90.97 |
2015年12月13日 | 165.13 | 211.06 | 90.76 |
2015年12月06日 | 164.63 | 211.16 | 90.60 |
2015年11月29日 | 164.24 | 211.06 | 90.95 |
2015年11月22日 | 164.48 | 211.16 | 91.06 |
2015年11月15日 | 164.38 | 211.25 | 91.13 |
2015年11月08日 | 164.27 | 210.85 | 91.14 |
2015年11月01日 | 164.36 | 211.19 | 91.14 |
2015年10月25日 | 164.18 | 211.11 | 91.32 |
2015年10月18日 | 164.07 | 211.11 | 91.19 |
2015年10月11日 | 164.09 | 210.98 | 90.94 |
2015年10月04日 | 163.70 | 210.68 | 91.03 |
2015年09月27日 | 163.72 | 210.55 | 90.85 |
2015年09月20日 | 163.66 | 210.72 | 90.73 |
2015年09月13日 | 163.59 | 210.84 | 90.88 |
2015年08月30日 | 163.52 | 210.81 | 90.88 |
2015年08月23日 | 163.40 | 210.93 | 91.12 |
2015年08月16日 | 163.40 | 210.83 | 90.96 |
2015年08月09日 | 163.39 | 210.72 | 90.77 |
2015年08月02日 | 163.54 | 210.33 | 90.76 |
2015年07月26日 | 163.46 | 209.99 | 90.68 |
2015年07月19日 | 163.65 | 210.19 | 90.65 |
2015年07月12日 | 163.49 | 210.00 | 90.70 |
2015年07月05日 | 163.52 | 209.78 | 90.79 |
2015年06月28日 | 163.67 | 209.47 | 90.74 |
2015年06月21日 | 163.93 | 209.46 | 90.80 |
2015年06月14日 | 164.26 | 209.34 | 90.76 |
2015年06月07日 | 164.28 | 209.24 | 90.77 |
2015年05月31日 | 164.31 | 209.17 | 90.56 |
2015年05月24日 | 164.18 | 209.32 | 90.64 |
2015年05月17日 | 164.40 | 209.54 | 90.63 |
2015年05月10日 | 164.62 | 209.64 | 90.59 |
2015年05月03日 | 164.99 | 209.95 | 90.53 |
2015年04月26日 | 165.11 | 210.01 | 90.56 |
2015年04月19日 | 165.01 | 209.99 | 90.74 |
婴幼儿奶粉——根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的,以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料,加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质,经加工后制成的粉状食品。
2011年全国婴幼儿配方奶粉前十大品牌中,上榜的国产品牌有五个,分别是伊利、贝因美、圣元、雅士利、飞鹤。伊利奶粉及奶制品销量额达到56亿元。尽管国产品牌挤进前十,然而和安吉兰德、多美滋、美赞臣、雀巢、雅培、惠氏这六大洋奶粉动辄五六十亿元人民币的年销售额相比,国内奶粉市场仍是洋奶粉的天下。六大洋品牌在中国婴幼儿奶粉市场合计市场份额接近60%。在国内一线城市,洋奶粉更从2004年起就占据主导地位,市场份额高达九成以上。在一线市场,国产品牌奶粉的占有率仅2%。国产奶粉的销售绝大部分是在二、三线市场实现的。“三聚氰胺”事件发生后,伊利、蒙牛、三元等国内乳品企业都加大了婴幼儿奶粉的生产和投资。都避开在一线市场与洋奶粉竞争,而是选择开拓成本较低的二、三线市场。
以上数据来源前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。