免费注册 | 登录 | 2024年11月27日

1月我国入境游人数当月值突破一千万人次

 2016-04-21 10:26:35 责任编辑: 来源:前瞻网 作者:刘新元

2016年01月入境游人数当月值1,111.00万人次,当月同比1.70%,累计值1,111.00万人次,累计同比1.70%

以下为2013年04月至2016年01月入境游人数当月值及累计值统计:

入境游

  入境游人数(万人次)      
日期 当月值 当月同比(%) 累计值 累计同比(%)
2016年01月 1,111.00 1.70 1,111.00 1.70
2015年12月 1,171.90 1.10 13,382.04 4.14
2015年11月 1,146.67 4.80 12,210.14 4.40
2015年10月 1,181.52 4.40 11,063.47 4.40
2015年09月 1,133.46 5.30 9,881.96 4.41
2015年08月 1,119.87 2.20 8,748.50 4.30
2015年07月 1092.15 2.90 7628.64 4.60
2015年06月 1078.62 5.20 6536.49 4.90
2015年05月 1120.60 5.40 5457.87 4.80
2015年04月 1199.27 6.60 4337.27 4.70
2015年03月 1118.58 5.00 3138.00 3.97
2015年02月 927.13 4.20 2019.42 3.40
2015年01月 1092.00 2.80 1092.00 2.80
2014年12月 1158.70 6.70 12849.83 0.45
2014年11月 1094.51 1.40 11691.14 1.10
2014年10月 1131.87 0.30 10596.63 1.40
2014年09月 1076.48 2.20 9464.76 1.48
2014年08月 1095.54 1.40 8388.28 1.90
2014年07月 1061.36 0.00 7292.74 2.40
2014年06月 1025.28 2.90 6231.38 2.80
2014年05月 1062.83 0.20 5206.10 2.80
2014年04月 1125.06 4.00 4143.27 3.40
2014年03月 1065.40 10.10 3018.21 5.90
2014年02月 889.95 5.60 1952.81 3.50
2014年01月 1062.86 1.58 1062.86 1.58
2013年12月 1085.95 2.93 12907.78 2.51
2013年11月 1079.28 0.35 11821.83 2.47
2013年10月 1135.59 1.33 10742.55 2.68
2013年09月 1053.59 3.81 9606.96 3.14
2013年08月 1080.65 4.22 8553.37 3.05
2013年07月 1061.56 3.99 7472.72 2.88
2013年06月 1056.23 2.26 6411.16 2.70
2013年05月 1065.25 2.95 5354.93 2.78
2013年04月 1081.34 8.28 4289.68 2.74

入境旅游是指他国居民前来我国的旅游活动,或者是指他国居民进入本国国境以内的旅游活动,入境旅游属于国际旅游。

以上数据来源自前瞻数据库

前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

已有0人评论 我有话说相关内容阅读

关注前瞻微信

意见反馈

暂无网友的评论

网友评论

0评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细